| Rank | Climber | Pts | Score
rank hold
(run order) |
|---|---|---|---|
| 1 |
#1829 FJR– D2, R22
Vertical World |
1 | 1 TOP |
| 2 |
#1862 FJR– D4, R42
Team ABC |
2 | 2 32+ |
| 3 |
#1833 FJR– D4, R42
Team ABC |
3 | 3 30+ |
| 4 |
#1848 FJR– D4, R42
|
4 | 4 29 |
| 5 |
#1810 FJR– D3, R32
Mesa Rim Climbing Academy |
5 | 5 27+ |
| 6(t) |
#1819 FJR– D4, R42
|
6.5 | 6 23 |
| 7(t) |
#1864 FJR– D7, R71
Stone Summit |
6.5 | 6 23 |
| 8 |
#1818 FJR– D9, R92
Team CRG Watertown |
8 | 8 22+ |
| 9 |
#1823 FJR– D7, R71
Stone Summit |
9 | 9 21+ |
| 10 |
#1831 FJR– D4, R41
|
10 | 10 17+ |
| 1 |
#1603 FYA– D9, R91
|
1 | 1 33+ |
| 2 |
#1608 FYA– D2, R21
|
2 | 2 27+ |
| 3 |
#1658 FYA– D7, R71
Stone Summit |
3 | 3 24+ |
| 4 |
#1623 FYA– D2, R21
Team Touchstone |
4 | 4 23 |
| 5(t) |
#1634 FYA– D9, R91
Beta Climbing Team |
6 | 5 21+ |
| 6(t) |
#1645 FYA– D4, R42
Team ABC |
6 | 5 21+ |
| 7(t) |
#1615 FYA– D3, R31
Refuge |
6 | 5 21+ |
| 8 |
#1609 FYA– D3, R32
Class Five |
8 | 8 21 |
| 9 |
#1613 FYA– D8, R81
Sportrock Climbing Centers |
9 | 9 20+ |
| 10 |
#1627 FYA– D4, R41
New Mexico Mojo |
10 | 10 17 |
| 1 |
#1439 FYB– D5, R51
Team Texas |
1 | 1 35+ |
| 2(t) |
#1446 FYB– D3, R32
AZR Ascenders |
2.5 | 2 31+ |
| 3(t) |
#1424 FYB– D8, R81
Earth Treks Climbing Team – Rockville |
2.5 | 2 31+ |
| 4(t) |
#1441 FYB– D9, R91
Beta Climbing Team |
4.5 | 4 28+ |
| 5(t) |
#1406 FYB– D4, R42
|
4.5 | 4 28+ |
| 6 |
#1425 FYB– D5, R52
Team Upper Limits |
6 | 6 25 |
| 7 |
#1450 FYB– D9, R92
Metrorock VT |
7 | 7 19+ |
| 8 |
#1433 FYB– D3, R31
Team Stronghold |
8 | 8 19 |
| 9(t) |
#1464 FYB– D3, R32
Class Five |
9.5 | 9 14+ |
| 10(t) |
#1472 FYB– D2, R22
Team Momentum |
9.5 | 9 14+ |
| 1 |
#1225 FYC– D2, R21
Team Touchstone |
1 | 1 37+ |
| 2 |
#1203 FYC– D1, R12
Bend Endurance Academy |
2 | 2 29 |
| 3(t) |
#1255 FYC– D4, R42
Team ABC |
4 | 3 27+ |
| 4(t) |
#1277 FYC– D9, R91
Beta Climbing Team |
4 | 3 27+ |
| 5(t) |
#1239 FYC– D2, R22
Bozeman Climbing Team |
4 | 3 27+ |
| 6(F) |
#1207 FYC– D1, R11
Vertical World |
6 | 6 27 |
| 7 |
#1252 FYC– D1, R11
Vertical World |
7 | 7 25+ |
| 8 |
#1221 FYC– D4, R42
Team Ascent |
8 | 8 24 |
| 9 |
#1242 FYC– D4, R41
|
9 | 9 23+ |
| 10 |
#1233 FYC– D7, R72
BlocHaven |
10 | 10 14+ |
| 1(t) |
#1816 MJR– D2, R21
|
1.5 | 1 TOP |
| 2(t) |
#1807 MJR– D7, R71
Stone Summit |
1.5 | 1 TOP |
| 3 |
#1819 MJR– D4, R42
Team ABC |
3 | 3 37+ |
| 4 |
#1834 MJR– D2, R22
|
4 | 4 32+ |
| 5 |
#1802 MJR– D8, R81
|
5 | 5 31+ |
| 6 |
#1815 MJR– D7, R71
|
6 | 6 26+ |
| 7(t) |
#1867 MJR– D4, R42
Team ABC |
8.5 | 7 24+ |
| 8(t) |
#1866 MJR– D4, R41
New Mexico Mojo |
8.5 | 7 24+ |
| 9(t) |
#1865 MJR– D5, R52
Synergy Climbing |
8.5 | 7 24+ |
| 10(t) |
#1822 MJR– D3, R32
Class Five |
8.5 | 7 24+ |
| 1 |
#1622 MYA– D6, R61
|
1 | 1 34+ |
| 2 |
#1675 MYA– D9, R92
Team CRG Watertown |
2 | 2 34 |
| 3 |
#1617 MYA– D1, R11
Vertical World |
3 | 3 32+ |
| 4 |
#1644 MYA– D9, R91
|
4 | 4 31+ |
| 5 |
#1618 MYA– D1, R11
|
5 | 5 31 |
| 6 |
#1629 MYA– D9, R91
|
6 | 6 28+ |
| 7 |
#1668 MYA– D8, R82
|
7 | 7 27+ |
| 8 |
#1640 MYA– D4, R41
New Mexico Mojo |
8 | 8 24+ |
| 9 |
#1635 MYA– D4, R42
Team ABC |
9 | 9 24 |
| 10 |
#1656 MYA– D4, R42
Team ABC |
10 | 10 22+ |
| 1(t) |
#1474 MYB– D5, R52
Synergy Climbing |
2 | 1 TOP |
| 2(t) |
#1433 MYB– D5, R51
Team Texas |
2 | 1 TOP |
| 3(t) |
#1464 MYB– D3, R32
Class Five |
2 | 1 TOP |
| 4(t) |
#1475 MYB– D1, R11
Vertical World |
4.5 | 4 32 |
| 5(t) |
#1458 MYB– D4, R41
Team Springs Climbing Center |
4.5 | 4 32 |
| 6 |
#1476 MYB– D3, R32
Mesa Rim Climbing Academy |
6 | 6 30 |
| 7 |
#1444 MYB– D9, R91
Beta Climbing Team |
7 | 7 29+ |
| 8 |
#1405 MYB– D7, R71
Team Aiguille |
8 | 8 29 |
| 9(t) |
#1451 MYB– D7, R71
Stone Summit |
9.5 | 9 28+ |
| 10(t) |
#1401 MYB– D3, R31
|
9.5 | 9 28+ |
| 1 |
#1274 MYC– D3, R32
Rock City Climbing Team |
1 | 1 TOP |
| 2(t) |
#1263 MYC– D4, R41
New Mexico Mojo |
2.5 | 2 37+ |
| 3(t) |
#1213 MYC– D2, R22
Team Momentum |
2.5 | 2 37+ |
| 4 |
#1253 MYC– D4, R41
|
4 | 4 37 |
| 5 |
#1230 MYC– D1, R12
Bend Endurance Academy |
5 | 5 32+ |
| 6 |
#1244 MYC– D4, R42
Team ABC |
6 | 6 27+ |
| 7(t) |
#1201 MYC– D5, R51
Team Texas |
7.5 | 7 24+ |
| 8(t) |
#1275 MYC– D3, R32
Rock City Climbing Team |
7.5 | 7 24+ |
| 9 |
#1262 MYC– D7, R72
Team Inner Peaks |
9 | 9 23+ |
| 10 |
#1205 MYC– D1, R12
Team Portland Rock Gym |
10 | 10 23 |
| Team | Score | FJR | FYA | FYB | FYC | MJR | MYA | MYB | MYC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Abc | 447 | 90 | 60 | 80 | 80 | 45 | 32 | 60 | |||
| 2 | Team Texas | 381 | 36 | 32 | 100 | 36 | 32 | 90 | 55 | |||
| 3 | Vertical World | 379 | 100 | 34 | 34 | 60 | 80 | 70 | 1 | |||
| 4 | Stone Summit | 343 | 55 | 80 | 1 | 38 | 90 | 8 | 45 | 26 | ||
| 5 | New Mexico Mojo | 268 | 40 | 1 | 1 | 50 | 50 | 36 | 90 | |||
| 6 | Beta Climbing Team | 262 | 65 | 70 | 70 | 2 | 55 | |||||
| 7 | Bend Endurance Academy | 255 | 26 | 22 | 90 | 24 | 28 | 65 | ||||
| 8 | Class Five | 216 | 50 | 45 | 40 | 80 | 1 | |||||
| 9 | Team Momentum | 192 | 22 | 30 | 40 | 10 | 6 | 4 | 80 | |||
| 10 | Team Crg Watertown | 175 | 50 | 1 | 90 | 34 | ||||||
| 11 | Team Touchstone | 171 | 1 | 100 | 70 | |||||||
| 12 | Synergy Climbing | 167 | 1 | 45 | 20 | 100 | 1 | |||||
| 13 | Team Triangle Rock Club | 163 | 32 | 12 | 38 | 1 | 38 | 32 | 6 | 4 | ||
| 14 | Rock City Climbing Team | 128 | 28 | 100 | ||||||||
| 15 | Mesa Rim Climbing Academy | 126 | 65 | 1 | 60 | |||||||
| 16 | Bozeman Climbing Team | 121 | 65 | 20 | 36 | |||||||
| 17 | Planet Granite | 120 | 26 | 36 | 30 | 28 | ||||||
| 18 | Azr Ascenders | 98 | 90 | 8 | ||||||||
| 19 | Earthtreks – Rockville | 95 | 80 | 14 | 1 | |||||||
| 20 | Refuge | 80 | 55 | 24 | 1 | |||||||
| 21 | Team Inner Peaks | 75 | 12 | 18 | 45 | |||||||
| 22 | Source Climbing Team | 70 | 34 | 36 | ||||||||
| 23 | Sportrock Climbing Center | 68 | 20 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | Team Springs Climbing Center | 66 | 65 | 1 | ||||||||
| 25 | Team Ascent | 62 | 1 | 50 | 10 | 1 | ||||||
| 26 | Team Upper Limits | 61 | 60 | 1 | ||||||||
| 27 | Metrorock Vt | 56 | 55 | 1 | ||||||||
| 28 | Team Stronghold | 52 | 50 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Team Aiguille | 50 | 50 | |||||||||
| 30 | Multinomah Athletic Club | 49 | 9 | 38 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Grip Climbing Team | 44 | 22 | 22 | ||||||||
| 32 | First Ascent Chicago | 43 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Rock Warriors | 41 | 1 | 26 | 14 | |||||||
| 33 | The Portland Rock Gym | 41 | 1 | 40 | ||||||||
| 35 | Blochaven | 40 | 40 | |||||||||
| 36 | Lone Star Climbing | 38 | 38 | |||||||||
| 36 | The Circuit Bouldering Team | 38 | 38 | |||||||||
| 38 | Team Rock | 37 | 1 | 36 | ||||||||
| 39 | Team Acg | 36 | 2 | 34 | ||||||||
| 40 | Team Arete | 35 | 1 | 18 | 16 | |||||||
| 41 | Hoosier Heights Indianapolis | 32 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 41 | Planet Rock | 32 | 32 | |||||||||
| 43 | Orange Crush | 30 | 30 | |||||||||
| 44 | Team Reach | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | Long Beach Rising Youth Climbing Club | 26 | 26 | |||||||||
| 46 | Ozark Climbing Team | 24 | 24 | |||||||||
| 47 | The Peak Of Fremont | 23 | 1 | 22 | ||||||||
| 48 | Team Sender One Lax | 21 | 20 | 1 | ||||||||
| 49 | The Gravity Vault Middletow | 19 | 1 | 18 | ||||||||
| 50 | Adventure Rock | 18 | 18 | |||||||||
| 51 | Team Gravity Vault | 17 | 16 | 1 | ||||||||
| 52 | High Point Warriors | 16 | 16 | |||||||||
| 52 | Elevation | 16 | 16 | |||||||||
| 54 | Riverfront Rock Gymclimbing Team | 14 | 14 | |||||||||
| 54 | The Spot Climbing Team R42 | 14 | 14 | |||||||||
| 56 | The Cliffs Vikings -Lic | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | The Pad Climbing Team | 11 | 1 | 10 | ||||||||
| 58 | Planet Granite – Pdx | 10 | 10 | |||||||||
| 59 | Team Crg Buffalo | 8 | 8 | |||||||||
| 60 | Team Sender One Sna | 6 | 6 | |||||||||
| 60 | The Goat Climbing Team | 6 | 6 | |||||||||
| 60 | Team Charleston | 6 | 6 | |||||||||
| 63 | Crg Stoneham | 4 | 4 | |||||||||
| 64 | Team Grippen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Team Mesa Rim Reno | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Team Vertical | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Team Hoosier Heights Bloomington | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Earth Treks Crystal City | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Vertical Endeavors | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Team Onsight | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Cliffhangers Climbing | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Earthtreks Englewood | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Philadelphia Rock Gym | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Shaker Rocks Team | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Team Arkansas | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Team Crg Glastonbury | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Team Rokc | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Vital Brooklyn | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Ibex Climbing Team | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Sierra Climbing Team | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Team Metrorock Littleton | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Team Bliss – Ict | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Gravity Vault Flemington | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | The Spot Climbing Team R41 | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Earthtreks – Columbia | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | High Point Chattanooga | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | Climb Iowa | 0 | ||||||||||
| 87 | Eagle Climbing & Fitness | 0 | ||||||||||
| 87 | Earth Treks Climbing Team | 0 | ||||||||||
| 87 | Escalade | 0 | ||||||||||
| 87 | Latitude | 0 | ||||||||||
| 87 | Metrorock Everett | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Baboon | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Edge Jacksonville | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Edge Miami | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Edgeworks | 0 | ||||||||||
| 87 | Team G1 | 0 | ||||||||||
| 87 | Team High Exposure | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Momentum Texas | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Onsight | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Orbital | 0 | ||||||||||
| 87 | Team Ve Minneapolis | 0 | ||||||||||
| 87 | The Climb Team | 0 | ||||||||||
| 87 | The Front | 0 | ||||||||||
empty space
empty space
Find a problem in this page? Report here.